ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร










ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร










ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
2พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 8 เม.ย. 2565
3พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 8 เม.ย. 2565
5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 8 เม.ย. 2565
6พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 เม.ย. 2565
7พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 8 เม.ย. 2565
8พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 8 เม.ย. 2565
9พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 เม.ย. 2565
11พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม8 เม.ย. 2565
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 8 เม.ย. 2565
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 เม.ย. 2565
14พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 เม.ย. 2565
15พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 8 เม.ย. 2565
16ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 8 เม.ย. 2565
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547 ถึง 2558 8 เม.ย. 2565
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 8 เม.ย. 2565
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 8 เม.ย. 2565
20ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
386
เดือนนี้
5,423
เดือนที่แล้ว
3,318
ปีนี้
11,832
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
72,140
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 147 386 5,423 3,318 11,832 40,875 72,140 34.239.173.144